Ваша корзина покупок пуста!
| Технические параметры светильника | FHB 02-150-50-XX | |
| Потребляемая мощности в номинальном режиме, Вт | 150 | |
| Световой поток, Лм | 20 935 | |
| Цветовая температура, К | ||
| Напряжение питающей сети, В | 220 | |
| Индекс цветопередачи | Ra > 80 | |
| Количество светодиодов | 370 | |
| Тип кривой силы света | F15 - концентрированная, F30 - концентрированная, D60 - глубокая | |
| Температура эксплуатации | от -40 до +60 | |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66 | |
| Материал рассеивателя | оптика ПММА + закаленное стекло | |
| Тип крепления | подвесное | поворотный кронштейн |
| Размеры светильника | d 280 x 185 | d 280 x165(без кронштейна) |
| Масса светильника, кг | 5,2 | 5,8 ( с кронштейном) |
| Ресурс работы светильника не менее, ч | 50 000 | |




